Den rekommenderade datorsystemkonfigurationen för sCMOS-kameran
| Kameramodell | Rekommenderad konfiguration | ||
|
sCMOS-serien | CPU | i5 och högre, CPU-frekvensen är över 2,6 GHz | |
| operativsystem | Windows 10/11 64-bitars dator | ||
| intern lagring | 8 GB och mer | ||
| Specifikationer för datagränssnitt | USB 3.0 | CameraLink: PCIe 3.0*16 | |
Notera:Den datorkonfiguration som rekommenderas ovan är endast lämplig för grundläggande användning av en enda kamera. Om mer funktionsstöd behövs, se följande uppmätta datorrekommenderade konfiguration.
Datormätkonfigurationen för en sCMOS-kamera ansluten till två kameror samtidigt utan att förlora bildrutor är följande:
| Kameramodell | Uppmätt konfiguration | ||
|
2 gånger Dhyana 400BSI V3 | datormodell | HP Z4 G5-arbetsstation | |
| CPU | i7 | ||
| operativsystem | Windows 10 Professional Edition 64-bitars | ||
| intern lagring | 64 GB | ||
| Specifikationer för datagränssnitt | PCIE-överföring till USB-expansionskort | CameraLink: PCIe 3.0*16 (Bandbredden ska garanteras vara mer än 850 MB/s) | |
| Lagra disk | Dubbel SSD ZTrb 512GB 2280 (Diskens stabila läs- och skrivhastighet i realtid ska vara större än mängden lagrad data) | ||
25/02/13